Setores e contatos
Contatos publicados no portal da Subsecretaria Militar. As siglas desta página seguem o diretório de contatos; as siglas para uso no SEI estão na tabela específica.
| Setor | Sigla | Telefones | |
|---|---|---|---|
| Subsecretaria Militar do Gabinete de Segurança Institucional | SSMGSI | 21 2334-3694 21 2234-3135 | — |
| Subsecretaria Adjunta Militar | SAMGSI | 21 2334-3318 | — |
| Subsecretaria Adjunta de Prevenção a Risco | SAPREV | 21 2334-3297 | saprev.subsecretariamilitar@gmail.com |
| Assessoria Jurídica Militar | ASJUR | 21 2334-3296 | assjurmilitar@subsecmilitar.rj.gov.br |
| Superintendência de Segurança | SUPSEG | 21 2334-3324 21 2334-3337 | segssmcc@gmail.com |
| Superintendência de Transportes | SUPTRANS | 21 2334-3943 21 2334-3938 21 2334-3941 | Suptransgr1@gmail.com |
| Assessoria de Inteligência Militar | ASSINT | 21 2334-3281 21 2334-3299 | supint.ssmcc@gmail.com |
| Superintendência de Gestão do Corpo Funcional | SUPGCF | 21 2334-3276 21 2334-3293 21 2334-3291 | suprhga.subsecretariamilitar@gmail.com |
| Coordenadoria de Saúde | COORDSAÚDE | 21 2334-3320 21 2334-3316 | supsaude.subsecmilitar.rj@gmail.com |

